<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Análisis médico &#8211; Viviendo Bien</title>
	<atom:link href="https://www.viviendobien.net/category/enfermedades/analisis-medico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viviendobien.net</link>
	<description>Te enseñamos a cuidarte para que puedas vivir mejor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2017 22:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Urocultivo</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/urocultivo/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/urocultivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis médico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=3070</guid>

					<description><![CDATA[<p>El urocultivo o cultivo de orina es una prueba de laboratorio utilizada para descartar la presencia de bacterias u otros microbios en el tracto urinario. Cuando la orina contiene bacterias en un número o concentración elevada causa infección urinaria y ésta se denomina con diferentes nombres de acuerdo a la parte del tracto afectada: cistitis, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/urocultivo/" data-wpel-link="internal">Urocultivo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/urocultivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminograma</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/seminograma/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/seminograma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis médico]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existen muchos hombres que presentan dificultades para procrear. Las causas pueden ser variadas y de distinta índole, por lo que se vuelve necesaria la realización de un estudio de infertilidad. Una de las pruebas más comunes y eficaces es el seminograma, también conocida como espermiograma o espermograma. El seminograma se emplea para analizar la calidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/seminograma/" data-wpel-link="internal">Seminograma</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/seminograma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electrocardiograma</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/electrocardiograma/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/electrocardiograma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 09:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis médico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2109</guid>

					<description><![CDATA[<p>El electrocardiograma (ECG) es un examen médico que se utiliza para observar el ritmo cardíaco, a través de un aparato llamado electrocardiógrafo, que arroja un gráfico que registra los movimientos del corazón. Es un estudio rápido e indoloro, que se realiza cuando se sospecha de alguna enfermedad cardíaca, o existe un dolor torácico que pudiera [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/electrocardiograma/" data-wpel-link="internal">Electrocardiograma</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/electrocardiograma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasometría</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/gasometria/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/gasometria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 01:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis médico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendobien.net/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[<p>La detección de problemas respiratorios y la evaluación de la función renal, es posible gracias a una prueba denominada gasometría que ayuda a medir el pH de la sangre, la presión de dióxido de carbono y oxígeno, y el nivel de bicarbonato. Asimismo, permite determinar la concentración de hemoglobina, electrolitos (sodio, potasio, calcio y cloro), oxihemoglobina, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/gasometria/" data-wpel-link="internal">Gasometría</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/gasometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
