<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fertilidad &#8211; Viviendo Bien</title>
	<atom:link href="https://www.viviendobien.net/category/fertilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viviendobien.net</link>
	<description>Te enseñamos a cuidarte para que puedas vivir mejor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 02:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Menarquia</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/menarquia/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/menarquia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 10:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera menstruación de la mujer se identifica con el término “menarquia”. Indica la maduración del aparato reproductor femenino, y suele suceder entre los 10 y 16 años de edad. Mientras que para algunas es sólo un proceso natural del organismo, otras sienten ansiedad o temor por desconocimiento. La menarquia es la puerta de entrada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/menarquia/" data-wpel-link="internal">Menarquia</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/menarquia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovodonación</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/ovodonacion/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/ovodonacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2463</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ovodonación es un procedimiento moderno que favorece la maternidad para aquellas mujeres a las que se les dificulta gestar embriones. Gracias a ella, podrán concebir usando los óvulos de una donante y los espermatozoides de su pareja o de otro donante. En la donación de óvulos u ovodonación, el embrión que resulta de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/ovodonacion/" data-wpel-link="internal">Ovodonación</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/ovodonacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminograma</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/seminograma/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/seminograma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis médico]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existen muchos hombres que presentan dificultades para procrear. Las causas pueden ser variadas y de distinta índole, por lo que se vuelve necesaria la realización de un estudio de infertilidad. Una de las pruebas más comunes y eficaces es el seminograma, también conocida como espermiograma o espermograma. El seminograma se emplea para analizar la calidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/seminograma/" data-wpel-link="internal">Seminograma</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/seminograma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menopausia precoz</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/menopausia-precoz/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/menopausia-precoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es común oír, que entre los 45 y 50 años de edad, la mujer entrará en un proceso denominado menopausia, que no es más que la reducción de la producción de hormonas (estrógeno y progesterona), producto del proceso natural de envejecimiento del organismo. Va apareciendo poco a poco, y se completa cuando hay ausencia de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/menopausia-precoz/" data-wpel-link="internal">Menopausia precoz</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/menopausia-precoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
