<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Órganos &#8211; Viviendo Bien</title>
	<atom:link href="https://www.viviendobien.net/category/organos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viviendobien.net</link>
	<description>Te enseñamos a cuidarte para que puedas vivir mejor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 02:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Hipocondrio</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/hipocondrio/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/hipocondrio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 10:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuestro abdomen, al igual que el de otras especies, aloja diversos órganos esenciales para la vida. Justo debajo del diafragma y las costillas flotantes, a los costados izquierdo y derecho del epigastrio, se halla el hipocondrio, que no hace referencia a un término anatómico específico, sino a las partes en las que se separa cada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/hipocondrio/" data-wpel-link="internal">Hipocondrio</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/hipocondrio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabique interventricular</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/tabique-interventricular/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/tabique-interventricular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 00:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=3252</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tabique interventricular es una estructura membrano-muscular que divide el corazón en dos cámaras o ventrículos, izquierdo y derecho. Tiene forma triangular y va desde la pared anterior del miocardio hasta la pared inferior del corazón, cerca del surco interventricular posterior. Es grueso y mide de 10 a 12 mm. Se forma en el interior [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/tabique-interventricular/" data-wpel-link="internal">Tabique interventricular</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/tabique-interventricular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Válvula tricúspide</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/valvula-tricuspide/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/valvula-tricuspide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=3137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algunos órganos del cuerpo humano constan de distintas válvulas formadas por un pliegue membranoso que regula el tránsito de un líquido por un conducto, abriendo o cerrando el paso de una abertura. Tal es el caso del corazón, el cual posee válvulas o arterias cardíacas ubicadas en los canales de salida de sus cuatro cavidades, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/valvula-tricuspide/" data-wpel-link="internal">Válvula tricúspide</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/valvula-tricuspide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Válvula bicúspide</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/valvula-bicuspide/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/valvula-bicuspide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 10:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=3139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las válvulas cardíacas son las responsables de consentir o impedir el transporte de sangre del corazón. Se les clasifican en dos tipos: las auriculoventriculares y las semilunares. Al primer segmento pertenecen las válvulas bicúspide y tricúspide, mientras que la aórtica y pulmonar corresponden al segundo grupo. La válvula bicúspide es aquella que tiene dos cubiertas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/valvula-bicuspide/" data-wpel-link="internal">Válvula bicúspide</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/valvula-bicuspide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeyuno</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/yeyuno/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/yeyuno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2860</guid>

					<description><![CDATA[<p>El yeyuno es una de las partes del intestino delgado que, a su vez, conforma el sistema digestivo. Dicho intestino une al estómago con el intestino grueso y está compuesto por tres secciones: El duodeno, el yeyuno y el íleon. Muchos se preguntarán de dónde provienen estos extraños términos. La respuesta es que los médicos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/yeyuno/" data-wpel-link="internal">Yeyuno</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/yeyuno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema respiratorio</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/sistema-respiratorio/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/sistema-respiratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 10:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema respiratorio comprende un conjunto de órganos encargados de captar el oxígeno del aire e introducirlo en la sangre, para luego expulsar el dióxido de carbono y los tóxicos volátiles, mediante la respiración. El sistema respiratorio incluye las vías aéreas (cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y bronquios), los músculos respiratorios (músculos intercostales y diafragma), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/sistema-respiratorio/" data-wpel-link="internal">Sistema respiratorio</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/sistema-respiratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intestino grueso</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/intestino-grueso/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/intestino-grueso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[<p>El intestino grueso, también llamado colon, es un órgano de estructura tubular muscular que forma parte del sistema digestivo y se extiende desde el estómago o intestino delgado hasta el ano. En él concluye la digestión de los alimentos y se completa la absorción de los productos útiles resultantes. El intestino grueso es la parte [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/intestino-grueso/" data-wpel-link="internal">Intestino grueso</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/intestino-grueso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diencéfalo</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/diencefalo/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/diencefalo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 10:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendobien.net/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cerebro es un órgano muy complejo, que realiza importantes funciones vitales para el organismo. Ubicado en la cabeza y protegido por el cráneo, contiene en su interior diversas estructuras que aseguran su adecuado funcionamiento. Tal es el caso del diencéfalo, parte interna central entre los hemisferios y el tronco encefálico. El diencéfalo es atravesado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/diencefalo/" data-wpel-link="internal">Diencéfalo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/diencefalo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerebro</title>
		<link>https://www.viviendobien.net/cerebro/</link>
					<comments>https://www.viviendobien.net/cerebro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendobien.net/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cerebro, del latín Cerebrum, es una de las partes del sistema nervioso central que conforma el encéfalo. Se encuentra en la cabeza, protegido por el cráneo, y es un órgano común en los seres vertebrados. En las personas, puede pesar entre 1,3 y 1,6 kilos, y su superficie (corteza cerebral), reúne unas 22.000 millones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net/cerebro/" data-wpel-link="internal">Cerebro</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.viviendobien.net" data-wpel-link="internal">Viviendo Bien</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viviendobien.net/cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
